250 км | 500 км | 750 км | 1000 км | |
---|---|---|---|---|
Александр Краснов
| ||||
Овчаров Александр | ||||
Кашапов Игорь | ||||
Сякаева Ирина | ||||
Илья Курдумяков | ||||
Макаров Георгий | ||||
Решетова Екатерина | ||||
Светлана Мартыненко | ||||
Липовский Михаил | ||||
Ковалев Георгий | ||||
Блинов Сергей | ||||
Волкова Елена | ||||
Кондратьев Александр | ||||
Шалгин Артём | ||||
Федоренко Игорь | ||||
Мартьянов Дмитрий | ||||
Жуковский Александр | ||||
Каменюк Елена | ||||
Михайлова Талина | ||||
Терёшкин Илья | ||||
Алеев Амир | ||||
Каджая Игорь | ||||
Архинчеев Даниил | ||||
Сотник Артём | ||||
Кованько Анна | ||||
Пилюгин Игорь | ||||
Ромашов Евгений | ||||
Доронина Екатерина | ||||
Морозов Артем | ||||
Бородина Арина | ||||
Дмитриева Наталья | ||||
Пащенко Захар | ||||
Блинов Александр | ||||
Абрамова Дарья | ||||
Весновская Анастасия | ||||
Мартыненко Светлана | ||||
Касаткина Елена | ||||
Жигай Ксения | ||||
Самарцева Виктория | ||||
Гончар Дмитрий | ||||
Сотник Мария | ||||
Зборщик Анастасия | ||||
Смирнов Павел | ||||
Серегин Дмитрий | ||||
Баталова Ксения |