Прочитав в очередной раз книгу Атомные привычки Джеймса Клира, я задался вопросом, а как поменяет человека одна новая большая спортивная привычка, бег?
Методику книги я решил реализовать через этот исследовательский проект в основу которого легло испытание, пробежать 1000 км. привив себе привычку бегать.
И посмотреть как изменится ментальное, физическое, может быть профессиональное состояние, изменится ли круг общения, а также какие еще привычки появятся...

1 ноября 2025
14.364 км. в сумме пробежали участники нашего испытания за 5 месяцев!
7 участников выполнили задачу пробежав 1000 км, еще пятерка была близка к финишу преодолев 800, а порядка 20 атлетов любителей разменяли от 100 до 800 км., то есть 60% участников привили или еще больше развили в себе привычку бегать.
Методики по прививанию привычек из книги атомные привычки, верны и работают на практике. В следующем сезоне на основе этих методик мы создадим программу для начинающих бегунов и подойдём более детально к запуску хороших привычек, а наши атлеты прошедшие испытание выступят амбассадорами этой инициативы.
Подытожив стоит отметить, что получился очень дружный чат, который поддерживал успехи и не удачи каждого, это позволяло держать уровень мотивации. Проект познакомил и подружил некоторых участников и в целом бег как основа для общения отлично сближает незнакомых людей.
Немаловажен аспект связанный со здоровьем, если грамотно подходить к тренировочному процессу, не форсировать задачи, то можно прокачать физическое и ментальное состояние.
Мы обязательно продолжим этот проект. До встречи, весной 2026 года.
PS: Отдельное спасибо бренду Li-NIng за поддержку проекта.

1 октября 2025
Финиш первого сезона
Испытание 1000КМ финишировало, первый сезон официально окончен. Подбиваем итоги, считаем километры и победителей. Выбираем кроссовочки и экипировку Li-Ning тем кто выполнил условия.





| 250 км | 500 км | 750 км | 1000 км | |
|---|---|---|---|---|
Александр Краснов - 252 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Овчаров Александр - 198 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Кашапов Игорь - 681 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Сякаева Ирина - 605 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Илья Курдумяков - 51 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Макаров Георгий - 82 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Решетова Екатерина - 34 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Светлана Мартыненко - 263 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Липовский Михаил - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Ковалев Георгий - 716 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Блинов Сергей - 76 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Волкова Елена - 99 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Кондратьев Александр - 83 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Шалгин Артём - 54 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Федоренко Игорь - 123 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Мартьянов Дмитрий - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Жуковский Александр - 135 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Каменюк Елена - 88 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Михайлова Талина - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Терёшкин Илья - 32 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Алеев Амир - 384 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Каджая Игорь - 27 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Архинчеев Даниил - 53 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Сотник Артём - 326 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Кованько Анна - 85 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Пилюгин Игорь - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Ромашов Евгений - 59 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Доронина Екатерина - 65 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Морозов Артем - 11 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Бородина Арина - 152 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Дмитриева Наталья - 8 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Пащенко Захар - 45 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Блинов Александр - 64 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Абрамова Дарья - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Весновская Анастасия - 7 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Мартыненко Светлана - 263 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Касаткина Елена - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Жигай Ксения - 21 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Самарцева Виктория - 541 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Гончар Дмитрий - 918 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Сотник Мария - 43 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Зборщик Анастасия - 522 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Смирнов Павел - 573 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Серегин Дмитрий - 14 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Баталова Ксения - 1000 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Панков Сергей - 275 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
Андреев Олег - 21 км. | Носки | Шорты | Майка | Кроссовки |
