Прочитав в очередной раз книгу Атомные привычки Джеймса Клира, я задался вопросом, а как поменяет человека одна новая большая спортивная привычка, бег?
Методику книги я решил реализовать через этот исследовательский проект в основу которого легло испытание, пробежать 1000 км. привив себе привычку бегать.
И посмотреть как изменится ментальное, физическое, может быть профессиональное состояние, изменится ли круг общения, а также какие еще привычки появятся.
| 100 км | 300 км | 500 км | 800 км | 1000 км | |
|---|---|---|---|---|---|
Александр Краснов - 0 км. | |||||
Касаткина Алена - 0 км. | |||||
Выгузова Ксения - 0 км. | |||||
Выгузов Максим - 0 км. | |||||
Призовская Алена - 0 км. | |||||
Кондратьев Александр - 0 км. | |||||
Шевченко Елена - 0 км. | |||||
Абрамова Дарья - 0 км. | |||||
Телсенко Александр - 0 км. | |||||
Кондратенко Константин - 0 км. | |||||
Ногин Артем - 0 км. | |||||
Смирнова Алена - 0 км. | |||||
Неклюдов Илья - 0 км. | |||||
Михайлова Талина - 0 км. | |||||
Жуковский Александр - 0 км. | |||||
Каджая Игорь - 0 км. | |||||
Баталова Ксения - 0 км. | |||||
Макаров Георгий - 0 км. | |||||
Кашапов Игорь - 0 км. | |||||
Блажеев Егор - 0 км. | |||||
Жданов Георгий - 0 км. | |||||
Бадарев Денис - 0 км. | |||||
Сякаева Ирина - 0 км. | |||||
Артемьев Сергей - 0 км. | |||||
Мартьянов Дмитрий - 0 км. | |||||
Гребнев Степан - 0 км. | |||||
Кулаков Максим - 0 км. | |||||
Иванова Юлия - 0 км. | |||||
Дмитриева Арина - 0 км. | |||||
Скотников Евгений - 0 км. | |||||
Баталов Анатолий - 0 км. | |||||
Ников Анатолий - 0 км. | |||||
Шевяков Антон - 0 км. | |||||
Романовский Алексей - 0 км. | |||||
Смирнова Елена - 0 км. | |||||
Забиров Дамиль - 0 км. | |||||
Романова Ольга - 0 км. | |||||
Серебрякова Лариса - 0 км. | |||||
Сотник Артем - 0 км. | |||||
Липовский Михаил - 0 км. | |||||
Кулиш Иван - 0 км. | |||||
Онищенко Мария - 0 км. | |||||
Кузьмин Максим - 0 км. | |||||
Осипова Ксения - 0 км. | |||||
Иванова Анастасия - 0 км. | |||||
Лехтин Дмитрий - 0 км. | |||||
Рязанова Ирина - 0 км. | |||||
Ласточкина Елена - 0 км. | |||||
Каменюк Елена - 0 км. | |||||
Михаленко Дмитрий - 0 км. | |||||
Хан Алексей - 0 км. | |||||
Панченко Никита - 0 км. | |||||
Кузнецов Александр - 0 км. | |||||
Макарова Виктория - 0 км. | |||||
Василенко Данил - 0 км. | |||||
Заяц Настя - 0 км. | |||||
Решетов Дмитрий - 0 км. | |||||
Кузнецов Александр - 0 км. | |||||
Василенко Данил - 0 км. | |||||
Дёминов Александр - 0 км. | |||||
Касиненко Юлия - 0 км. | |||||
Пилюгин Игорь - 0 км. |


1 ноября 2025
14.364 км. в сумме пробежали участники нашего испытания за 5 месяцев!
7 участников выполнили задачу пробежав 1000 км, еще пятерка была близка к финишу преодолев 800, а порядка 20 атлетов любителей разменяли от 100 до 800 км., то есть 60% участников привили или еще больше развили в себе привычку бегать.
Методики по прививанию привычек из книги атомные привычки, верны и работают на практике. В следующем сезоне на основе этих методик мы создадим программу для начинающих бегунов и подойдём более детально к запуску хороших привычек, а наши атлеты прошедшие испытание выступят амбассадорами этой инициативы.
Подытожив стоит отметить, что получился очень дружный чат, который поддерживал успехи и не удачи каждого, это позволяло держать уровень мотивации. Проект познакомил и подружил некоторых участников и в целом бег как основа для общения отлично сближает незнакомых людей.
Немаловажен аспект связанный со здоровьем, если грамотно подходить к тренировочному процессу, не форсировать задачи, то можно прокачать физическое и ментальное состояние.
Мы обязательно продолжим этот проект. До встречи, весной 2026 года.
PS: Отдельное спасибо бренду Li-NIng за поддержку проекта.

1 октября 2025
Финиш первого сезона
Испытание 1000КМ финишировало, первый сезон официально окончен. Подбиваем итоги, считаем километры и победителей. Выбираем кроссовочки и экипировку Li-Ning тем кто выполнил условия.







